³»¿ª Àܾ×
03.11.31 ÀÜ¾× -84,889
03.12.26 ÃÖ¿Á¸ÅÁÖÀÓ °áÈ¥ 300,000Áö±Þ -384,889
03.12.31 ±Þ¿©°øÁ¦ 273,740 -111,149
04.01.02 ¹ÚÅ»ó´ë¸® µþ µ¹ 200,000Áö±Þ -311,149
04.01.17 È«¼º·¡»ç¿ø µþ µ¹ 200,000Áö±Þ -511,149
04.01.25 ÀÌÁ¾È»ç¿ø ºÎÄ£»ç¸Á 300,000Áö±Þ -811,149
04.01.31 À̱¤ºÎÀå µþ Ãâ»ê 50,000Áö±Þ -861,149
04.02.05 ±Þ¿©°øÁ¦ 547,859 -313,290
04.03.05 ±Þ¿©°øÁ¦ 265,443 -47,847
04.03.06 À¯ÀçÀ±ÁÖÀÓ µþ Ãâ»ê 50,000 Áö±Þ -97,847
04.05.07 ±è¼¼¹Î µ¿»ý°áÈ¥ 100,000 -197,847
04.05.29 È«ÀÎÇ¥°úÀå ºÎ¸ð´Ô ȸ°© 100,000 -297,847
04.05.30 ±èº´¸ð ÀåÀΠȯ°© 100,000 -397,847
04.06.20 ÃÖ¼ºÀÚ¾¾ ¿Àºü°áÈ¥ 100,000 -497,847
04.06.03 ±Þ¿©°øÁ¦ 268,638 -229,209
04.08.09 À±Á¤¼ö Á¶ºÎ¸ð »ç¸Á Á¶ÀÇ±Ý 100,000 -329,209
04.08.05 ±Þ¿©°øÁ¦ 435,250 -106,041
|